Mennyi fehérjét fogyasszunk?
Mennyi fehérjét fogyasszunk?
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) által ajánlott napi fehérje mennyiség tekinthető jelenleg a leghitelesebb forrásnak. A szervezet elsődleges célja, hogy független tudományos szakvéleményt nyújtson az élelmiszerekkel kapcsolatos kockázatokról.
Az EFSA által ajánlott fehérjebeviteli mennyiség korcsoportonként és nemenként:
Csoport | Életkor | Átlagos szükséglet (AR*) | Populációs Referencia Bevitel (PRI**) |
Csecsemő | 7-11 hónapos |
1.12 g/tskg/nap |
1.31 g/tskg/nap |
Gyermek |
12-17 hónapos |
0.95 g/tskg/nap |
1.14 g/tskg/nap |
Gyermek |
18-23 hónapos |
0.85 g/tskg/nap | 1.03 g/tskg/nap |
Gyermek |
2 éves |
0.79 g/tskg/nap | 0.97 g/tskg/nap |
Gyermek |
3 éves |
0.73 g/tskg/nap | 0.9 g/tskg/nap |
Gyermek |
4 éves |
0.69 g/tskg/nap | 0.86 g/tskg/nap |
Gyermek |
5 éves |
0.69 g/tskg/nap | 0.85 g/tskg/nap |
Gyermek |
6 éves |
0.72 g/tskg/nap | 0.89 g/tskg/nap |
Gyermek | 7 éves | 0.74 g/tskg/nap | 0.91 g/tskg/nap |
Gyermek | 8-9 éves | 0.75 g/tskg/nap | 0.92 g/tskg/nap |
Gyermek | 10-11 éves | 0.75 g/tskg/nap | 0.91 g/tskg/nap |
Gyermek (fiú) | 12 éves | 0.74 g/tskg/nap | 0.9 g/tskg/nap |
Gyermek (lány) | 12 éves | 0.72 g/tskg/nap | 0.89 g/tskg/nap |
Gyermek (Fiú) | 13 éves | 0.73 g/tskg/nap | 0.9 g/tskg/nap |
Gyermek (Lány) | 13 éves | 0.71 g/tskg/nap | 0.88 g/tskg/nap |
Gyermek (Fiú) | 14 éves | 0.72 g/tskg/nap | 0.89 g/tskg/nap |
Gyermek (Lány) | 14 éves | 0.7 g/tskg/nap | 0.87 g/tskg/nap |
Gyermek (Fiú) | 15 éves | 0.72 g/tskg/nap | 0.88 g/tskg/nap |
Gyermek (Lány) | 15 éves | 0.69 g/tskg/nap | 0.85 g/tskg/nap |
Gyermek (Fiú) | 16 éves | 0.71 g/tskg/nap | 0.87 g/tskg/nap |
Gyermek (Lány) | 16 éves | 0.68 g/tskg/nap | 0.84 g/tskg/nap |
Gyermek (Fiú) | 17 éves | 0.7 g/tskg/nap | 0.86 g/tskg/nap |
Gyermek (Lány) | 17 éves | 0.67 g/tskg/nap | 0.83 g/tskg/nap |
Felnőtt | ≥ 18 éves | 0.66 g/tskg/nap | 0.83 g/tskg/nap |
Terhesség (Első trimeszter) | ≥ 18 éves | (+) 0.52 g/nap | (+) 1 g/nap |
Terhesség (Második trimeszter) | ≥ 18 éves | (+) 7.2 g/nap | (+) 9 g/nap |
Terhesség (Harmadik trimeszter) | ≥ 18 éves | (+) 23 g/nap | (+) 28 g/nap |
Szoptatás (0–6 hónap) | ≥ 18 éves | (+) 15 g/nap | (+) 19 g/nap |
Szoptatás (>6 hónap) | ≥ 18 éves | (+) 10 g/nap | (+) 13 g/nap |
* AR: Átlagos tápanyagmennyiség, ami kielégíti az egészséges emberek több mint felénél a napi tápanyagszükségletet.
** PRI: A napi átlagos tápanyagmennyiség, ami kielégíti az egészséges emberek többségénél a napi tápanyagszükségletét.
(Forrás: https://www.efsa.europa.eu/en/interactive-pages/drvs)
Mivel pótolhatjuk?
Természetes formában a fehérje az alábbi élelmiszerekben van jelen:
- tojás
- tej, tejtermékek
- húsok
- halak
- hüvelyesek
- mandula
AZ OGYÉI által engedélyezett vitaminok és táplálék kiegészítők között az alábbi listában böngészhetsz.